欢迎访问北京斯福社区安全服务中心网站! 收藏本站 | 设为首页
  
当前位置:首页 >> 公示公告 > 公示公告
2016年晋城市市直部分医疗卫生单位公开招聘专业技术人员总成绩
发布时间:2017/3/26   点击数:1081  字体显示:
2016年晋城市市直部分医疗卫生单位公开招聘专业技术人员总成绩
主管单位 姓名 性别 准考证号 身份证号 报考单位 报考岗位 笔试合格成绩 面试   合格   成绩 总成绩
=笔试成绩×60%+面试成绩×40%
职位排名
晋城市卫生和计划生育委员会 王文宝 050315 642223198802252019 晋城市疾病预防控制中心 专技1 83 84.33 83.53 1
张佩佩 050316 140511198501181289 晋城市疾病预防控制中心 专技1 63 90.00 73.80 2
陈  珍 050207 140521198901067920 晋城市疾病预防控制中心 专技2 82 78.33 80.53 1
张玉涵 050206 140524199107042025 晋城市疾病预防控制中心 专技2 62 95.00 75.20 2
张  杰 050214 140522198301171018 晋城市妇幼保健计划生育服务中心 专技1 81 83.00 81.80 1
张兰兰 050220 140525198505111948 晋城市妇幼保健计划生育服务中心 专技1 74 93.33 81.73 2
樊志朝 050318 140511198607081614 晋城市妇幼保健计划生育服务中心 专技3 68 95.67 79.07 1
崔露枝 050319 140511198410054727 晋城市妇幼保健计划生育服务中心 专技3 61 91.67 73.27 2
安相芬 050101 610523198503101420 晋城市妇幼保健计划生育服务中心 专技5 61 76.33 67.13 1
尚艳芳 050322 140511198201076321 晋城市第三人民医院 专技1 73 73.00 73.00 1
姚军军 050325 140502198305011518 晋城市第三人民医院 专技1 71 74.00 72.20 2
郭  茹 050324 140502198711061027 晋城市第三人民医院 专技1 71 缺考    
陈雁刚 050227 140521198909197914 晋城市第三人民医院 专技3 82 84.00 82.80 1
谷玛莉 050225 140522199008206220 晋城市第三人民医院 专技3 61 83.33 69.93 2
段林虹 050223 140581199112217827 晋城市第三人民医院 专技3 68 缺考    
冯芬瑜 050112 140502198404280529 晋城市健康教育所 专技 83 72.33 78.73 1
崔泽星 050105 140525199105113826 晋城市健康教育所 专技 72 74.33 72.93 2
王慧芝 050110 140511199211117240 晋城市健康教育所 专技 85 缺考    
打印此页】【收藏此页】 
机构概况 | 联系我们 | 收藏本站 | 设为首页
本站由北京斯福社区安全服务中心主办 版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像 ALL Right
地址:中国·北京市房山区拱辰南大街1号 邮政编码:102488 联系电话:010-88811788
Copyright © 2016, www.cnsfac.com 北京斯福社区安全服务中心 网站地图
备案号:京ICP备2022031452号